
智能建筑管理系统
智能建筑管理系统是指一款对所有建筑内系统进行集中管理和控制的系统。覆盖楼宇自控、消防、安防、能源、梯控、停车、照明、门禁等众多系统,实时获取点位状态、报警、故障等
智能建筑管理系统是指一款对所有建筑内系统进行集中管理和控制的系统。覆盖楼宇自控、消防、安防、能源、梯控、停车、照明、门禁等众多系统,实时获取点位状态、报警、故障等信息,图形化展示,保障建筑安全健康统一管理;采集汇聚全量数据并进行融合分析,提炼有价值的核心指标,建筑管理者无需登录各子系统,提高运营管理效率动态可配;针对智能建筑项目需求的特异性,IBMS内置大量可配置点,包括页面布局、用户权限等功能,大大提高实施效率。

功能清单
系统模块 | 一级功能 | 功能描述 |
系统管理 | 用户管理 | 支持用户信息的新增、编辑、删除、查看 |
日志管理 | 用户操作日志、模式执行日志 | |
项目配置 | 位置配置、子系统配置、设备类型配置、设备配置 | |
子系统管理 | 暖通空调 | 建筑内部的供暖、通风和空调控制,通过调节室内温度、湿度和空气流通来提供舒适的室内环境。 |
环境监测 | 通过使用传感器和监测设备来监测建筑内的环境条件,如温度、湿度、二氧化碳浓度、气体污染物等。 | |
消防系统 | 保护建筑及其内部人员和财产安全而设计的系统。它包括消防报警、消防栓等,能够及时检测火灾以防止火灾蔓延和减少损失。 | |
给水排水 | 建筑内的供水和排水管理。它包括供水设备、管道网络、水泵、水箱等设施,确保建筑内各个区域有足够的水压和水量供应,并负责排水系统的处理和排放。 | |
智能照明 | 建筑内照明设备的控制和管理 | |
监控系统 | 监控系统通过使用视频监控摄像头和监控设备来监视建筑内部和外部的安全状况。它可以实时监测和记录视频图像,提供对建筑区域的监视和警报功能,以增强安全性和监管能力。 | |
电梯管理 | 监控和管理建筑内的电梯设备。它可以实时监测电梯的运行状态、故障报警。 | |
门禁管理 | 控制和管理建筑内各个区域的进出口权限。来管理人员的出入,并记录进出记录。 | |
能耗管理 | 监控和管理建筑内的能源使用情况,例如电力、水。 | |
停车闸道管理 | 停车闸道控制和管理,例如:停车场闸道。 | |
机房监控 | 监视和管理建筑内的机房设备和设施。它可以监测温度、湿度、电力供应等关键参数,并通过警报和远程监控功能及时响应故障和异常情况,确保机房的安全和稳定运行。 | |
烟感管理 | 检测和管理建筑内的火灾风险。它可以通过安装烟雾探测器和报警装置,及时检测烟雾并发出警报。 | |
设备自控 | 模式管理 | 新增模式、编辑模式、周期配置、删除模式 |
告警管理 | 告警信息 | 告警信息统计及列表 |
告警规则 | 告警规则新增、配置、编辑、删除 | |
告警历史 | 告警历史列表 | |
告警配置 | 告警规则下发路径、告警信息获取路径、告警信息通知路径 | |
IoT平台 |
内置主流物联网驱动,提供驱动开发工程,可自行开发私有驱动; 支持对接入平台的设备进行数据采集存储; 对外提供设备控制接口,支持业务系统通过接口对设备下发操作指令; 内置基本的数据统计告警功能; 以API、MQTT服务形式对外提供数据订阅服务; 支持告警功能; 支持设备,产品,分组维度下的批量属性设置和批量服务调用。 |