
智慧园区管理平台
围绕园区三维化、智能化和人性化进行建设,对园区建筑、植被、市政设施、企业设施、地下管线等进行三维建模和组合,真实还原园区整体环境。以三维场景为依托,以智慧园区数字
围绕园区三维化、智能化和人性化进行建设,对园区建筑、植被、市政设施、企业设施、地下管线等进行三维建模和组合,真实还原园区整体环境。以三维场景为依托,以智慧园区数字底座为核心,融合各个业务应用子系统,结合物联智能控制及时实现园区智能化管理。通过智慧园区服务系统为企业、居民、物业提供方便快捷的办公环境和监测管理,使人员、车辆、设施管理更简单、更高效、更智能,提升运营效率,引领至简体验。
功能清单

一级功能 | 二级功能 | 功能描述 |
驾驶舱 | 园区总览 | 园区概况数据监测 |
环境监测 | 园区环境数据监测 | |
能碳监测 | 园区能碳业务数据监测 | |
智慧通行 | 园区人车通行数据监测 | |
智慧安防 | 园区安防监测(视频、巡更监测) | |
元宇宙展厅(选配) | 3D视角展示园区信息及文化,并支持内容配置。 | |
后台管理系统 | 公告通知 | 园区公告管理(发布、删除) |
告警管理 | 设备告警管理历史记录,监控告警管理历史记录 | |
资产管理 | 园区设备管理清单;园区楼宇管理;管理员工单列表管理;执行人员工单任务管理。 | |
招商管理 | 跟踪管理意向入驻用户;管理入驻园区内的客户合同 | |
人员巡更 | 人员任务巡更数据统计分析;管理员针对人员巡更计划管理;执行人针对人员巡更任务管理;针对巡更点位进行配置 | |
视频巡检 | 视频巡检任务数据统计分析;管理员针对视频巡检计划管理;执行人针对视频巡检任务管理。 | |
访客管理 | 访客进出记录及登记;访客黑名单管理 | |
停车场管理 | 针对园区内停车记录管理;针对园区内车位情况进行管理;车辆黑名单管理。 | |
能碳管理 | 能碳业务数据监测、数据维护管理、数据展示 | |
配置管理 | 配置设备所用能源及碳排因子计算、配置能耗预警数值、配置碳排预警数值、管理碳因子库 | |
计量仪表 | 管理计量仪表 | |
投诉建议 | 投诉建议管理 | |
组织管理 | 园区工作人员的角色权限管理、园区工作人员管理 | |
日志管理 | 系统操作记录、登录记录管理 | |
用户管理 | 系统账户管理 | |
设备自控 | 针对园区内子系统进行管理、设备运行模式管理 | |
项目配置 | 针对项目整体进行配置 | |
APP | 首页 | app首页 |
统计 | 园区总览、气候监测、水质监测 | |
消息 | 管理消息及通知记录 | |
我的 | 账号中心 | |
投诉建议 | 管理投诉建议记录 | |
工单任务 | 管理工单任务 | |
视频巡检 | 管理视频巡检任务 | |
巡更任务 | 管理人员巡更任务 | |
IoT平台 |
内置主流物联网驱动,提供驱动开发工程,可自行开发私有驱动; 支持对接入平台的设备进行数据采集存储; 对外提供设备控制接口,支持业务系统通过接口对设备下发操作指令; 内置基本的数据统计告警功能; 以API、MQTT服务形式对外提供数据订阅服务; 支持告警功能; 支持设备,产品,分组维度下的批量属性设置和批量服务调用。 |