
智慧水务大数据标签管理系统
从用户基础属性、用户业务属性、用户价值属性、用户行为特征等多维度构建供排水用户标签画像体系。形成画像大数据,深度洞察供排水用户数据,对内辅助优化营销策略决策,对外
从用户基础属性、用户业务属性、用户价值属性、用户行为特征等多维度构建供排水用户标签画像体系。形成画像大数据,深度洞察供排水用户数据,对内辅助优化营销策略决策,对外增强对用户的精准管理和服务,实现由数据驱动的精细化运营、网格化管理目标。

| 一级功能 | 二级功能 | 功能点 |
| 水务大数据标签管理 | 标签管理 | 标签新建、标签修改、标签删除、标签搜索、用户名单下载 |
| 标签审核 | 标签审核 | |
| 标签上下架 | 标签上下架 | |
| 标签类目 | 标签类目 | |
| 水务大数据标签画像 | 画像查询 | 单用户画像查询 |
| 用户群画像查询 | ||
| 来电个人画像查询 | ||
| 画像可视化 | 单用户画像可视化展示 | |
| 用户群画像可视化展示 | ||
| 标签管理 | 标签上报 | |
| 批量打标签 | ||
| 标签审批 | ||
| 关键点管理 | 新建关键点 | |
| 关键点列表 | ||
| 关键点画像查询 | ||
| 关键点可视化展示 | ||
| 个人中心 | 我的审批 | |
| 资料修改 | ||
| 个性化配置 | ||
| 系统配置管理 | 组织机构管理 | |
| 用户管理 | ||
| 角色管理 | ||
| 菜单管理 | ||
| 分组管理 | ||
| 指标代码管理 | ||
| 系统操作日志 | ||
| 标签画像移动端 | 单用户画像查询 | |
| 用户群画像查询 | ||
| 标签上报 | ||
