
智慧文旅管理平台
智慧文旅管理平台基于GIS技术,采用物联网整体架构,利用云端服务作为集中管控中心,将园区运维过程中的各个系统(如照明、广播、环测、能耗、空间等)以地图为载体统一整合,
智慧文旅管理平台基于GIS技术,采用物联网整体架构,利用云端服务作为集中管控中心,将园区运维过程中的各个系统(如照明、广播、环测、能耗、空间等)以地图为载体统一整合,实现人、设备与建筑之间的互联互通,同时结合数据分析、性能分析与模型分析,为建筑的运维提供一个综合性的平台,从而更好的发挥公园的功能与作用。

功能 | 功能描述 |
监测一张图 | 在 GIS 地图上展示多个子系统。 |
报警管理 | 实时报警展示,历史报警记录展示 |
领导驾驶舱 | 大屏展示相关统计数据,展示设备的运行状态和实时数据,能够播放广告机当前的画面。能够对设备进行开关。 |
模块化策略运行 | 将设备按照管理要求进行打散和分组,通过灵活组合的方式成为固定策略的模式运行。 |
工作辅助管理 | 排班管理、值班管理、文档管理、值班日志、设备运维知识库 |
设备信息管理 | 包含设备全生命周期设备档案管理和设备卡片二维码管理。 |
设备维保管理模块 | 包含备品备件管理,巡检、保养、维护、维修及事件等工单管理模块。 |
视频监控系统模块(含全景) | 每个摄像头的实时监控画面、摄像头状态。 |
水帘雾森系统 | 可以控制开关,显示状态 |
信息发布系统模块 | 监测屏幕运行/停止状态;查看屏幕播放内容;控制大屏设备的运行和停止。 |
公共广播系统模块 | 公共广播运行状态,故障状态,音量大小控制。 |
能源计量及管理模块 | 监测智能抄表系统采集器的在线/离线状态;实时采集水电气三表的实时数据;生成相关数据统计,并进行分时、分项、分区域等维度的图表展示及分析。 |
环境监测系统模块 | 实时采集并展示相关环境数据。 |
绿化养护 | 对重要树木、植被、土质进行土质数据收集,形成数据报表,进行绿化养护提醒。 |
客流统计 | 重要出入口的客流进出数据统计,可视化展示,人流预警 |
视频测温 | 重要出入口的测温统计,体温异常提醒。 |
全景视频布放系统联动视频监控系统 | 当全景摄像机对湖边设置电子围栏,有入侵者立刻报警跳出全景视频。 |
IoT平台 |
内置主流物联网驱动,提供驱动开发工程,可自行开发私有驱动; 支持对接入平台的设备进行数据采集存储; 对外提供设备控制接口,支持通过接口对设备下发操作指令; 内置基本的数据统计告警功能; 以API、MQTT服务形式对外提供数据订阅服务; 支持告警功能; 支持设备,产品,分组维度下的批量属性设置和批量服务调用。 |