
智慧矿山综合管控平台
智慧矿山综合管控平台是利用捷码全技术链一站式开发平台打造的数字化平台。基于一张图通过图层空间数据叠加,实现各类信息集中展示,基于GIS实现全部矿山基础信息、监测信息等
智慧矿山综合管控平台是利用捷码全技术链一站式开发平台打造的数字化平台。基于“一张图”通过图层空间数据叠加,实现各类信息集中展示,基于GIS实现全部矿山基础信息、监测信息等业务数据的浏览、定位、详情查看,集成各类专题图层,支持按矿区概览、生产进度、本月产量等进行统计查看,支持矿山视频监控、环境监测、生产分析、经营管理等不同模块调用查看。

一级功能 | 二级功能 | 功能描述 |
可视化大屏 | 矿山总览 | 提供对整个矿山的综合概览和实时监控,包括矿区地理布局、设备状态、生产指标等信息。 |
环境监测 | 监测和管理矿山环境因素,例如空气质量、噪音水平、振动等。 | |
无人值守 | 应用人工智能技术,对矿山的监控摄像头图像进行实时分析和处理。 | |
生产分析 | 跟踪和管理矿山的生产过程,包括生产计划、任务分配、生产进度等。 | |
车辆监管 | 管理矿山内部的车辆运行和调度。 | |
仓储分析 | 管理矿山的物资仓库和库存。 | |
能耗分析 | 监测和管理矿山的能源消耗情况。 | |
资源总览 | 矿区总览 | 用于矿区和矿区内各区域的基础信息管理 |
设备管理 | 用于管理矿山的设备信息和设备维护。 | |
环境监测管理 | 用于管理矿山环境监测系统的配置和数据管理。 | |
车辆管理 | 用于管理矿山内部的车辆运行和调度。 | |
仓库管理 | 用于管理矿山的物资仓库和库存。 | |
生产管理 | 生产计划管理。 | |
设备自控 | 用于远程监控和控制矿山设备的状态和运行 | |
告警管理 | 用于管理矿山系统和设备的告警信息和处理流程。 | |
系统设置 | 用于管理矿山管理系统的配置和参数设置。 | |
IoT平台 |
内置主流物联网驱动,提供驱动开发工程,可自行开发私有驱动; 支持对接入平台的设备进行数据采集存储; 对外提供设备控制接口,支持业务系统通过接口对设备下发操作指令; 内置基本的数据统计告警功能; 以API、MQTT服务形式对外提供数据订阅服务; 支持告警功能; 支持设备,产品,分组维度下的批量属性设置和批量服务调用。 |