
智慧乡村管理系统
涉川智慧乡村立足管理高效化、服务在线化、应用便捷化,构建智慧乡村感知层、开发层、支撑层、应用层、展示层。智慧乡村感知层主要包括政府数据、空天地观测数据、社会数据三
涉川智慧乡村立足管理高效化、服务在线化、应用便捷化,构建智慧乡村感知层、开发层、支撑层、应用层、展示层。智慧乡村感知层主要包括政府数据、空天地观测数据、社会数据三类,构建智慧乡村数据仓库;开发层主要为利用ApaaS底座(捷码)的快速开发能力;支撑层主要包括数据分析、GIS地图服务、可视化引擎、统一认证,提高智慧乡村可视化水平;应用层主要实现了智慧乡村一张图、乡村数字治理、乡村信息服务、乡村产业服务等应用;展示层主要包括大屏展示、电脑展示、手机展示,完成智慧乡村的可视、可服务功能。

一级功能 | 二级功能 | 功能描述 |
登录 | 账号密码登录 | 使用唯一的账号和对应的密码进行身份验证和登录系统。 |
驾驶舱 | 乡村态势 | 对乡村的整体情况进行监测,包括天气情况、村民情况、代办事宜。 |
智慧安防 | 对乡村的整体安防态势进行监测 | |
基层党建 | 展示所选村的党员信息、责任区域划分、政策发布情况 | |
政务服务 | 提供乡村基础公共服务的状况展示,方便开展政务工作,满足村民的基本需求,提高生活水平 | |
后台管理系统 | 待办事宜 | 管理APP端传入村民提交的待办事宜信息 |
安防工单 | 管理告警信息 | |
安防工单记录 | 管理告警处理信息 | |
村民管理 | 管理村民基本信息 | |
安防设备列表 | 管理安防设备信息(该功能先不做,真接监控还得改) | |
代办事宜 | 管理村民提交的待办事宜 | |
政策管理 | 对政策的发布进行管理,同时对村民在文章下发表的评论进行管理 | |
积分管理 | 对村民的各类加分行为进行统计,并按时更换奖品 | |
APP端 | 首页 | 分网格员和村民展示对应信息 |
便民服务 | 提供三种便民功能,提升村民的办事效率和便利性 | |
积分排行 | 展示村民各种途径所获积分的月排名 | |
我的 | 对账号信息进行编辑,为村民和村干部提供不同的功能 | |
IoT平台 |
内置主流物联网驱动,提供驱动开发工程,可自行开发私有驱动; 支持对接入平台的设备进行数据采集存储; 对外提供设备控制接口,支持业务系统通过接口对设备下发操作指令; 内置基本的数据统计告警功能; 以API、MQTT服务形式对外提供数据订阅服务; 支持 告警功能; 支持设备,产品,分组维度下的批量属性设置和批量服务调用。 |