
立式电子海报机支持远程更换内容
产品概述 本系列产品属于立式触摸查询机,全身五金冷轧钢板喷涂,边条铝合金型材,面板4MM专用钢化玻璃,高清效果,可广泛应用于楼宇大堂,医院,车站,酒店,地铁,商场,政府
产品概述
本系列产品属于立式触摸查询机,全身五金冷轧钢板喷涂,边条铝合金型材,面板4MM专用钢化玻璃,高清效果,可广泛应用于楼宇大堂,医院,车站,酒店,地铁,商场,政府大楼等场合,主要用于多媒体信息公示,图片广告,文字,音视频媒体播放,是一款高端的数字标牌广告产品。
本系列产品属于立式触摸查询机,全身五金冷轧钢板喷涂,边条铝合金型材,面板4MM专用钢化玻璃,高清效果,可广泛应用于楼宇大堂,医院,车站,酒店,地铁,商场,政府大楼等场合,主要用于多媒体信息公示,图片广告,文字,音视频媒体播放,是一款高端的数字标牌广告产品。

一、液晶屏参数
显示屏尺寸 | 43英寸 | 50英寸 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 | 85英寸 | 100英寸 |
显示比例 | (9:16) | ||||||
外观颜色 | 银色边框黑色机身/黑色边框黑色机身 | ||||||
显示屏类型 | LCD液晶显示屏 | ||||||
画面显示尺寸(H×V) mm | 940*528 | 1072*603 | 1208*679 | 1427*802 | 1652*929 | 1872*1054 | 2416*1214 |
物理分辨率 | 1920(H)×1080(V)/75寸以上3840(H)×2160(V) | ||||||
显示色彩 | 16.7M(8bit) | ||||||
刷新率 | 24~30Hz | ||||||
亮度 | 350cd/m2 | ||||||
对比度 | 1200:1 | 1400:1 | 1600:1 | 2000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
视角(度) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | ||||||
显示屏防护 | 4mm全钢化高防爆玻璃 | ||||||
背光灯寿命 | >50000小时 |
二、主板规格
CPU | 四核 ARM Cortex-A55,主频达 1.8GHz,安卓系统11 |
内存 | 4G |
存储器 | 32GB |
解码分辨率 | 最高支持2160P@60fps |
音视频输出 | 左右声道输出(2*8W喇叭) |
系统升级 | 支持USB升级 |
USB接口 | 2个 |
RJ45接口 | 1个 |
HDMIJ接口 | 1个输出(可定制输入) |
4G模块 | 全网通(可选) |
三、触摸参数
输入方法 | 手指或其他不透明的触摸感应介质即可 |
触摸点 | 红外触摸,10/20点数 |
触摸次数 | 不受限 |
触摸压力 | 无压力要求 |
响应速度 | ≤8ms |
触摸使用寿命 | 承受超过>5000W次以上的触控 |
表面硬度 | 莫氏7级 |
分辨率 | 4096*4096 |
工作电压 | 典型值+5VDC,范围:+4.7V~+5.2V |
功率 | 1.25W±10%,工作电流250mA±10% |
四、产品功能
本地操作功能 | |
网络设置 | 支持有线网络连接和无线网络连接 |
分时设置 | 支持分时设置广告机开关机时间段、广告机音量 |
语言切换 | 支持简体中文和英文切换(支持全球语言) |
屏幕转换 | 支持 0°、90°、180°、270°屏幕切换 |
系统升级 | 支持系统后台升级和本地升级 |
服务器设置 | 支持手动输入 IP,连接相应的服务器 |
USB | 支持 USB 插入更新节目,节目需保存在 U 盘的根目录 |
鼠标 | 支持鼠标操作页面 |
页面自动跳转 | 当处于主页面时,10s 不进行操作画面会自动跳转到节目播放页面;当处于子页面时 60s 不进行操作画面会自动跳转到主页面 |
后台发布系统功能 | |
节目管理 | 支持设置节目列表,可对节目进行删除、预览、发布和编辑,一键重传 |
支持设置节目的播放日程 | |
支持设置消息列表,可对消息进行删除、预览、编辑 | |
终端管理 | 支持对选择的终端进行终端监控和终端设置。监控画面、查看历史截屏、查看终端存储节目、对终端执行格式化操作、终端的远程操作 |
消息制作 | 支持同步设置消息内容、消息播放时长、消息播放时间 |
节目制作 | 支持同步设置节目名称、节目内容、节目时长、播放类型、播放时间 |
五、电源参数
输入电源 | 100-240V~50/60Hz | ||||||
整机功耗 | ≤65W | ≤75W | ≤85W | ≤100W | ≤105W | ≤140W | ≤155W |
待机功耗 | ≤1.5W |
六、环境因素
操作温度 | 0℃~60℃ |
操作湿度 | 10%~75%RH |
存储温度 | 15℃~45℃ |
存储湿度 | 10%~90%RH |
海拔高度 | 5000米以下 |
七、随机附件
遥控器 | 1个 |
底座 | 1个 |
电源线 | 1条 |
钥匙 | 1把 |
保修卡 | 1张 |
合格证 | 1张 |
万向轮 | (选配) |
Logo | (选配) |
八、包装及重量
显示屏尺寸 | 43英寸 | 50英寸 | 55英寸 | 65英寸 | 75英寸 | 85英寸 | 100英寸 |
包装尺寸(cm) | 182*14*69 | 184*14*76 | 186*14*84 | 203*14*96 | 233*25*117 | 247*25*131 | 258*26*140 |
净重(kg) | 33 | 40 | 45 | 58 | 95 | 110 | 120 |
毛重(kg) | 35 | 43 | 48 | 62 | 116 | 130 | 145 |