
SC-SZ-ORP 水质数字ORP传感器
产品规格: 规格 详细信息 主要材料 黑色聚丙烯,Ag/AgCl参比凝胶 测量范围 2000 mV 压力范围 0.6Mpa 测量环境温度 0到80℃(不结冰) 零点 mV 值 8615mV(25℃)(在含饱和醌氢醌的pH7.00 溶液
产品规格:
| 规格 | 详细信息 |
| 主要材料 | 黑色聚丙烯,Ag/AgCl参比凝胶 |
| 测量范围 | ±2000 mV |
| 压力范围 | ≤0.6Mpa |
| 测量环境温度 | 0到80℃(不结冰) |
| 零点mV 值 | 86±15mV(25℃)(在含饱和醌氢醌的pH7.00 溶液中) |
| 极差 | ≥170mV(25℃)(在含饱和醌氢醌的pH4 溶液中) |
| 响应时间 | ≤10 秒(达到终点值95%)(经搅拌后) |
| 防护等级 | IP68/NEMA6P |
| 安装螺纹 | 上端/下端固定R3/4 |
| 电缆长度 | 标准:10米,最大可延长至20米 |

| 规格 | 详细信息 |
| 测量范围 | ±2000 mV |
| 温度补偿 | PT1000温度补偿 |
| 精度 | ±5mV |
| 重复性 | ±2mV |
| 分辨率 | 数据类型:浮点型 |
| 电源 | 10~25V |
| 通讯协议 | MODBUS RS485 |
| 主要材质 | 铝合金 |
| 存储温度 | -5℃~+60℃ |
| 操作温度 | 0℃~+60℃ |
| 防护等级 | IP65,灌胶后可实现IP66 |
| 尺寸 | 95*47*30mm(长*宽*高) |
| 重量 | 250g |
| 湿度 | 5%~90% 无凝结 |
产品信息:
ORP传感器是由指示电极和参比电极组合在一起的复合电极。又称为REDOX 氧化还原电极。数据稳定,性能可靠;安装简单。
该产品普遍应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、养殖业、工业等领域ORP的监测。
远程通讯:
A、模数转换模块配有MODBUS RS485通讯功能,以RTU模式通讯,具体MODBUS-RTU表如下表。
ORP传感器是由指示电极和参比电极组合在一起的复合电极。又称为REDOX 氧化还原电极。数据稳定,性能可靠;安装简单。
该产品普遍应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、养殖业、工业等领域ORP的监测。
远程通讯:
A、模数转换模块配有MODBUS RS485通讯功能,以RTU模式通讯,具体MODBUS-RTU表如下表。
| MODBUS-RTU | |
| 波特率 | 19200 |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
B、MODBUS标准协议具体协议内容见下表。
| ORP读取数据 | |||
| 地址 | 数据类型 | 数据格式 | 备注 |
| 0 | Float | ORP值(-2000-2000) | |
| 9 | Float | 偏差值 | |
| 35 | Int | 8位SN前4位 | |
| 36 | Int | 8位SN后4位 | |
| ORP设置校准 | |||
| 5 | Int | 第一点(86mV) | |
| 6 | Int | 第二点(256mV) | |
| 9 | Float | 建议值(-2000到+2000) | 偏差值 |
| 9997 | Int | 1-254 | 模块地址 |
