
10要素光伏电站环境监测仪
光伏电站环境监测仪(10要素) 名 称 数量 单位 环境温湿度传感器(带防辐射罩) 1 台 数字一体式风向风速传感器 1 台 大气压力传感器 1 台 电池组件温度传感器 1 只 全自动太阳辐射传
光伏电站环境监测仪(10要素)
| 名 称 | 数量 | 单位 |
| 环境温湿度传感器(带防辐射罩) | 1 | 台 |
| 数字一体式风向风速传感器 | 1 | 台 |
| 大气压力传感器 | 1 | 台 |
| 电池组件温度传感器 | 1 | 只 |
| 全自动太阳辐射传感器(总辐射、散射辐射、直接辐射、日照实数。) | 1 | 台 |
| 直接辐射传感器(包括日照时数) | 1 | 台 |
| 散射辐射传感器 | 1 | 套 |
| 环境监测仪主机 | 1 | 台 |
| 气象站观测不锈钢支架(3米固定支架带避雷系统) | 1 | 套 |
| 485数据通讯线及传感器连接电缆 | 1 | 套 |
| 气象数据监测软件 | 1 | 套 |
| 通讯协议(标准MODLBUS) | 1 | 份 |
| 含税含运费价格:25000元 | ||
| 含税含运费,保修一年,终身维修 | ||

【配置气象要素参数】
| 气象要素 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| 气 温 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| 相对湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
| 风 向 | 0~360° | 2.5° | ±3° |
| 风 速 | 0~75m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
| 气 压 | 450~1060hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
| 总辐射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ≤5% |
| 日 照 | 0~24h | 0.1h | ±0.1h |
| 直接辐射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ≤2% |
| 散射辐射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ≤5% |
| 背板温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
光伏电站环境监测仪 光伏电站环境监测系统 485通讯 带支架 带通讯协议
