
水中颗粒物测量仪
主要特点 采用超高灵敏度 激光阻挡方法,可在 2/4 通道上同时测量 2 至 750 m 的细颗粒。 操作简单 只需 将样品溶液在线流入池中即可轻松进行测量。 卓越的可扩展性 可连接浊度传感器
主要特点
-
采用超高灵敏度
激光阻挡方法,可在 2/4 通道上同时测量 2 至 750 µm 的细颗粒。 -
操作简单 只需
将样品溶液在线流入池中即可轻松进行测量。 -
卓越的可扩展性
可连接浊度传感器等多个传感器。 -
维护简单
无需校准即可长期连续使用。
测量原理
样品溶液通过被一定强度的激光束照射的微池,当光被穿过池的粒子阻挡时,在光接收部检测到负方向的脉冲信号。颗粒尺寸由该脉冲信号的幅度确定。
| 型号 | S-SC10 | S-SC400 |
|---|---|---|
| 显示格式 | LCD显示(带背光) | 荧光显示管数码显示 |
| 测量范围 | 2~750μm | |
| 测量原理 | 遮光法 | |
| 解决 | 从2.3.5.7.10.15.25μm开始, | 从2.3.5.7.10.15.25μm开始, |
| 选择 2 通道或 3 通道 | 选择4通道 | |
| 输出信号 | 数字输出(RS485) | 数字输出(RS485) |
| 模拟输出(DC4-20mA) | ||
| 报警/错误接点输出(DC30V-2A) | ||
| 外形尺寸/重量 | 120(宽)×90(高)×60(深)毫米・约0.9公斤 | 230(宽)×200(高)×90(深)mm・约2.5kg |
| 样水条件 水温 | 0至40℃(但不结冰) | |
| 样水条件 水压 | 2~300kPa | |
| 样水条件 流量 | 100毫升/分钟 | |
| 环境温度 | 5~40℃ | |
| 环境湿度 | 85%RH以下(无凝露) | |
| 输入功率 | DC24V(兼容交流适配器) | |
| 能量消耗 | 约15VA | |
| 形式 | 融合的 | |
| 评论 | 室内防滴型 | |
| 安装方法 | 壁挂式 | |
