
自来水供水余氯传感器
用于供水、简单供水等。专为净水、配水、供水而设计的机型。 主要特点 采用三电极极谱传感器,不易受被测水中的干扰物质和电导率影响,可测试大范围的水。 独特的两电极清洁机
用于供水、简单供水等。专为净水、配水、供水而设计的机型。
主要特点
- 采用三电极极谱传感器,不易受被测水中的干扰物质和电导率影响,可测试大范围的水。
- 独特的两电极清洁机制可防止传感器灵敏度恶化
- 使用各种输出信号可以进行浓度控制和远程监控。
- 不易受样品水pH值影响,可测量至pH8
- 结构简单,操作维护方便
- 易于安装,具体取决于安装位置,例如壁挂或立式
| 测量元件 | 自来水(纯净水、配水、供水中的游离余氯) | |
|---|---|---|
| 测量原理 | 极谱法 | |
| 测量方法 | 固定式三电极系统 | |
| 电极 |
工作电极:金电极 参比电极:银-氯化银电极 对电极:铂合金电极 |
|
| 测量浓度范围 | 0.00~3.00mg/L(标准规格) | |
| 展示 |
数字3位液晶显示 最小分辨率0.01mg/L |
|
| 重复性 | ±2%FS+1digit以内(流量、pH、温度、电导率恒定时) | |
| 线性度 | ±5%FS+1digit以内(流量、pH、温度、电导率恒定时) | |
| 零漂移 | ±1%FS +1digit内/月 | |
| 跨度漂移 | ±10%FS +1 位或更少/月 | |
| 测试水pH范围 | pH 5.8 至 8.6(pH 值无突然波动或 0.5pH 或以上波动) | |
| 电导率范围 | 5~50mS/米 | |
| 试验水温范围 | 0 至 45°C(无冻结) | |
| 响应时间 | 1分钟内(90%响应) | |
| 温度补偿 | 带热敏电阻的自动温度补偿 | |
| 变速输出 | DC4~20mA 隔离型 最大负载电阻 500Ω | |
| 接点输出 | 控制输出、上限报警、下限报警各1a | |
| 触点容量 | AC250V/DC30V 1A Max.(阻性负载) | |
| 接点输入 | 电解清洗触发输入 | |
| 接点输入规格 |
端子开路电压:DC15V 端子短路电流:2mA(DC) |
|
| 电源 | AC100~240V ±10% 50Hz/60Hz | |
| 能量消耗 | 约5VA | |
| 环境温度范围 | -10~45℃ | |
| 环境湿度范围 | pH 值 90% 或更低(无冷凝) | |
| 储存温度范围 | -10 至 50°C(流通池内无水样) | |
| 安装位置 | 室内的 | |
| 安装方法 | 安装在墙壁或 50A 管架上(管架单独出售) | |
| 尺寸 | 415(H)×263(W)×100.5(D)mm *监视器和流通池集成尺寸(不包括突出部分) | |
流通池
,
| 结构 | 溢流型带珠喷射清洗机构 | |
|---|---|---|
| 测试水流量 | 0.35~0.85L/分钟 | |
| 耐压性 | 0.5MPa | |
| 试水压力 | 必须在0.2MPa以下供给 | |
| 试验水温范围 | 0 至 45°C(无冻结) | |
| 接触液体材料 | PVC、PA、玻璃、硅橡胶 | |
| 水质检测入口 | Rc1/4或Φ4×Φ6聚乙烯管连接 | |
| 试水口 | 软管接头(兼容软管内径Φ15,与大气开放,无需施加背压即可使用) | |

传感器
| 试验水温范围 | 0 至 45°C(无冻结) | ||
|---|---|---|---|
| 连接材料 | PVC、贵金属 | ||
| 温度补偿 | 带热敏电阻的自动温度补偿 | ||
| 安装方法 | 连接至 FC-35 型流通池 | ||
| 电极清洗方法 | 结合珠子机械抛光清洁和电解清洁 | ||
| 电缆连接方式 | 使用连接器的安装/拆卸方法 | ||
传感器电缆
| 电缆长度 | 约0.5m | ||
|---|---|---|---|
