
照度传感器
特点(通用) 小巧轻便 提供水平调整台(可选) 经济的 规格 特征 宽范围无电源 低照度 2.5Vout 要电源 低照度 5Vout 要电源 需要宽范围 2.5V输出电源 需要宽范围 5V 输出电源 测量范围
特点(通用)
小巧轻便
提供水平调整台(可选)
经济的
规格
| 特征 | 宽范围无电源 |
低照度 2.5Vout 要电源 |
低照度 5Vout 要电源 |
需要宽范围 2.5V输出电源 |
需要宽范围 5V 输出电源 |
| 测量范围 | 0-150,000Lux | 0-5,000Lux | 0-5,000Lux | 0-150,000Lux | 0-150,000Lux |
| 电源 | – | 3.3-24VDC | 5.5-24VDC | 3.3-24VDC | 5.5-24VDC |
| 消费电流 | – | <10μA | <10μA | <10μA | <10μA |
| 输出 | 0-200毫伏 | 0-2.5伏 | 0-5伏 | 0-2.5伏 | 0-5伏 |
| 0.001毫伏/Lux | 0.5毫伏/Lux | 1毫伏/Lux | 0.0167毫伏/Lux | 0.033毫伏/Lux | |
| 系数 | 1000Lux/毫伏 | 2Lx/毫伏 | 1Lux/毫伏 | 60Lux/毫伏 | 30Lux/毫伏 |
| 重复性 | <2%/年 | ||||
| 安定性 | <2%/年 | ||||
| 非直线性 | <1%/年 | ||||
| 响应速度 | <1毫秒 | ||||
