
六合一气象站
易于使用且易于设置的自动气象站,可以测量风速、风向、湿度、露点、温度、大气压力和降雨量。易于安装且易于使用的紧凑型气象站,它是一种多合一的解决方案,能够同时进行以下
易于使用且易于设置的自动气象站,可以测量风速、风向、湿度、露点、温度、大气压力和降雨量。易于安装且易于使用的紧凑型气象站,它是一种多合一的解决方案,能够同时进行以下测量:
l 风速
l 风向
l 温度
l 相对湿度
l 气压
l 雨量
自供系统,配有太阳能电池板,备用电池并内置GSM 。这使气象站完全独立于任何外部功能以及任何本地结构。易于使用:设置完成后,气象站可将所有的测量数据发送的FTP服务器或Cloud 。稳定的机械设计以及无活动部件的超声波传感器使气象站完全无需维护。该套件中包括带有连接器的电缆,太阳能电池板,备用电池,三脚架和具有GSM通信功能的记录仪。

| 风速 | |
| 传感器 | 超声波 |
| 测量范围 | 0…50m/s |
| 分辨率 | 0.01m/s |
| 精度 | 0…35m/s :±0.2m/s或者±2%(以比较大的值为准);>35m/s:±3% |
| 风向 | |
| 传感器 | 超声波 |
| 测量范围 | 0…359 ° |
| 分辨率 | 0.1 ° |
| 精度 | >1.0 m/s :± 2°RMSE |
| 罗盘 | |
| 传感器 | 磁性 |
| 测量范围 | 0…360 ° |
| 分辨率 | 0.1 ° |
| 精度 | ± 1° |
| 空气温度 | |
| 传感器 | Pt100 |
| 测量范围 | -40…+60 ℃ |
| 分辨率 | 0.1 ℃ |
| 精度 | ±0.15 ℃ ±0.1%测量 |
| 相对湿度 | |
| 传感器 | 电容 |
| 测量范围 | 0…100%RH |
| 分辨率 | 0.1% |
| 精度@15...35 ℃ | ±1.5%RH(0…90%RH), ±2%RH(其它范围) |
| 精度@-40...+60 ℃ | ± (1.5+1.5%测量)%RH |
| 大气压力 | |
| 传感器 | 压阻 |
| 测量范围 | 300…1100hPa |
| 分辨率 | 0.1hPa |
| 精度 | ±0.5hPa@20 ℃ |
| 降雨量 | |
| 传感器 | 翻斗式 |
| 分辨率 | 0.2mm |
| 精度 | 高于2%,到120mm/h |
| 最大降雨量 | 2000mm/h |
| 漏斗面积 | 127cm 2 |
| 主机 | |
| 电源 | 20W太阳能板集成供电 |
| 备用电池 | 12V/3.4Ah铅酸可充电电池 |
| 风速记录间隔 | 1s到10分钟 |
| 电缆连接 | 插拔式 |
| 工作温度 | -40…+60 ℃,降雨量传感器的最低温度是1 ℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 外壳材质 | 塑料和AISI316 |
| 测量间隔 | 1, 2, 5, 10, 15, 30 s /1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min |
| 记录间隔 | 1, 2, 5, 10, 15, 30 s /1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min |
| 内存 | 循环记录或者存满停止,数据>240000 |
| 显示屏 | LCD显示 |
